| MOQ: | 10pcs | 
| Standaardverpakking: | 1piece/karton | 
| Leveringstermijn: | 3~18 Dagen | 
| Betalingswijze: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| Toeleveringskapaciteit: | 100000pcs per maand | 
B3Z5402, B3Z7201, B3Z3638 (RGBW) 24V of 110 - 240Vac 72 *1.5W of 36 * van de de Helderheidsoutput van 4W 108W RGBW Hoge Hoge de Machts LEIDENE Vloedlichten IP65 Waterdichte 7800LM 2 Jaar garantie
Materiële specificaties:
| Huisvesting | 
			 Vormend Gietend grijs poeder met een laag bedekt aluminium 12. 
			T=50-80μm. Adhesie van ISO-klassen1/astm klasse 4B 
			 | 
		
| Glas | Aangemaakt glas. T=4mm | 
| Reflector | Optische Lens efficiency≥90% | 
| Kabelklier | Met een laag bedekt koper ip-68 pg-9 en nikkel | 
| Pakking | Vormende gevormde silicone dubbele verbinding | 
| Leiden | Osram, Cree, Burger of Epstar | 
| PCB | Uitstekend warmtegeleidingsaluminium, coëfficiënt van Warmtegeleiding ≥2.0w/mk | 
| Bestuurder | 
			 Constante huidige output 
			Enige kleurenled=1-circuit output 
			RGB kleurenled=3-circuit output 
			RGBW-kleurenled=4-circuit output 
			 | 
		
| Werkende temperatuur | -20℃~40℃ | 
| Machtskabel | 
			 H05rn-F 2X1.0mm ², L=2m (Enige Kleur, het lage voltage van 24VDC) 
			H05rn-F 4X0.75mm ², L=2m (RGB, lage voltage van 24VDC) 
			H05rn-F 5X0.75mm ², L=2m (het lage voltage van RGBW, van 24VDC) 
			H05rn-F 3X1.0mm ², L=2m (Enige Kleur, 110 - 240VAC-hoogspanning) 
			 | 
		
| Opzettende basis | Achterpoeder met een laag bedekt gietend aluminium | 
Technische Informatie:
| Punt Nr. | Lichtbron | 
			 Graad 
			(Θ 1/2) 
			 | 
			
			 Input 
			voltage 
			(v) 
			 | 
			
			 Het typische werken 
			huidig (mA) 
			 | 
			
			 Typisch 
			consumptie 
			(w) 
			 | 
			
			 Typisch 
			helderheid 
			(lm) 
			 | 
			
			 IK tarief  | 
		
| 
			 B3Z5402  | 
			
			 54×2W 
			Osram 
			 | 
			25° | 
			 24VDC of 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=425 
			120V=90 
			240V=45 
			 | 
			
			 24V=58 
			120V=62 
			240V=62 
			 | 
			
			 Koele white=5980 
			Warme white=5500 
			 | 
			05 | 
| B3Z7201 | 
			 72×1.5W 
			Osram 
			 | 
			25° | 
			 24VDC of 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=425 
			120V=90 
			240V=45 
			 | 
			
			 24V=106 
			120V=110 
			240V=110 
			 | 
			
			 Koele white=7880 
			Warme white=7200 
			 | 
			05 | 
| B3Z3638 | 
			 36×4W 
			Cree 
			 | 
			30° | 24VDC | 
			 R=1000 G=1200 B=1200 W=1200  | 
			108 | / | 05 | 
          | MOQ: | 10pcs | 
| Standaardverpakking: | 1piece/karton | 
| Leveringstermijn: | 3~18 Dagen | 
| Betalingswijze: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| Toeleveringskapaciteit: | 100000pcs per maand | 
B3Z5402, B3Z7201, B3Z3638 (RGBW) 24V of 110 - 240Vac 72 *1.5W of 36 * van de de Helderheidsoutput van 4W 108W RGBW Hoge Hoge de Machts LEIDENE Vloedlichten IP65 Waterdichte 7800LM 2 Jaar garantie
Materiële specificaties:
| Huisvesting | 
			 Vormend Gietend grijs poeder met een laag bedekt aluminium 12. 
			T=50-80μm. Adhesie van ISO-klassen1/astm klasse 4B 
			 | 
		
| Glas | Aangemaakt glas. T=4mm | 
| Reflector | Optische Lens efficiency≥90% | 
| Kabelklier | Met een laag bedekt koper ip-68 pg-9 en nikkel | 
| Pakking | Vormende gevormde silicone dubbele verbinding | 
| Leiden | Osram, Cree, Burger of Epstar | 
| PCB | Uitstekend warmtegeleidingsaluminium, coëfficiënt van Warmtegeleiding ≥2.0w/mk | 
| Bestuurder | 
			 Constante huidige output 
			Enige kleurenled=1-circuit output 
			RGB kleurenled=3-circuit output 
			RGBW-kleurenled=4-circuit output 
			 | 
		
| Werkende temperatuur | -20℃~40℃ | 
| Machtskabel | 
			 H05rn-F 2X1.0mm ², L=2m (Enige Kleur, het lage voltage van 24VDC) 
			H05rn-F 4X0.75mm ², L=2m (RGB, lage voltage van 24VDC) 
			H05rn-F 5X0.75mm ², L=2m (het lage voltage van RGBW, van 24VDC) 
			H05rn-F 3X1.0mm ², L=2m (Enige Kleur, 110 - 240VAC-hoogspanning) 
			 | 
		
| Opzettende basis | Achterpoeder met een laag bedekt gietend aluminium | 
Technische Informatie:
| Punt Nr. | Lichtbron | 
			 Graad 
			(Θ 1/2) 
			 | 
			
			 Input 
			voltage 
			(v) 
			 | 
			
			 Het typische werken 
			huidig (mA) 
			 | 
			
			 Typisch 
			consumptie 
			(w) 
			 | 
			
			 Typisch 
			helderheid 
			(lm) 
			 | 
			
			 IK tarief  | 
		
| 
			 B3Z5402  | 
			
			 54×2W 
			Osram 
			 | 
			25° | 
			 24VDC of 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=425 
			120V=90 
			240V=45 
			 | 
			
			 24V=58 
			120V=62 
			240V=62 
			 | 
			
			 Koele white=5980 
			Warme white=5500 
			 | 
			05 | 
| B3Z7201 | 
			 72×1.5W 
			Osram 
			 | 
			25° | 
			 24VDC of 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=425 
			120V=90 
			240V=45 
			 | 
			
			 24V=106 
			120V=110 
			240V=110 
			 | 
			
			 Koele white=7880 
			Warme white=7200 
			 | 
			05 | 
| B3Z3638 | 
			 36×4W 
			Cree 
			 | 
			30° | 24VDC | 
			 R=1000 G=1200 B=1200 W=1200  | 
			108 | / | 05 |