| MOQ: | Geen moq |
| Standaardverpakking: | 1 stuk/doos, 4 stuks/dozen |
| Leveringstermijn: | 10-25 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000 stcs/maand |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Voorblad en huisvesting | Stainless steel behuizing, in de vorm van een SUS 316L-vorm |
| Gaskets | EPDM-pakking |
| Vensterglas | Gelast met stapgeharmoniseerd glas, T=10 mm |
| Lens | Optische lens, efficiëntie ≥ 85% |
| Kabelklier | IP-68 PG-11 koper met nikkelcoating |
| PCB's | Uitstekende warmtegeleidbaarheid aluminium, coëfficiënt ≥ 2,0w/mk |
| Bestuurder | Constante stroomuitgang (2-circuits voor één kleur, 6-circuits voor RGB) |
| Toepassingsomgeving | Watertemperatuur -20°C tot 40°C, diepte minder dan 1 meter |
| Elektrische aansluiting | 3 meter kabel: 2×1,0 mm2 (eenvoudig), 4×0,75 mm2 (RGB), 5×0,75 mm2 (RGB DMX optioneel) |
| Installatie | U-vormige beugel voor oppervlaktebevestiging |
| Optioneel accessoire | SUS 316 statief van roestvrij staal |
| Dimmable/DMX512 | Standaard niet-afstembare, optionele DALI, 1-10V, PWM of DMX512 |
| Deelnummer | Lichtbron | CRI (wit) | Lensgraad | Inlaatspanning | Kracht | Luminansie | IK-percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5BD0115 | 1 × 15 W CREE COB LED | Ra> 80 | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC | 15W | Koelwit: 1275LM Warm wit: 1083LM |
10 |
| B5BD0656 | 6 × 1 W enkelkleurige LED | Ra> 80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 6W | Koelwit: 428LM Warm wit: 358LM |
10 |
| B5BD0658 | 6×2,5W enkelkleurige LED | Ra> 80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | Koelwit: 1080LM Warm wit: 896LM |
10 |
| B5BD0618 | 6 × 2,5 W RGB-LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | 370LM | 10 |
| B5BD0620 | 6 × 3,5 W RGBW LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 20W | 700LM | 10 |
| MOQ: | Geen moq |
| Standaardverpakking: | 1 stuk/doos, 4 stuks/dozen |
| Leveringstermijn: | 10-25 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000 stcs/maand |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Voorblad en huisvesting | Stainless steel behuizing, in de vorm van een SUS 316L-vorm |
| Gaskets | EPDM-pakking |
| Vensterglas | Gelast met stapgeharmoniseerd glas, T=10 mm |
| Lens | Optische lens, efficiëntie ≥ 85% |
| Kabelklier | IP-68 PG-11 koper met nikkelcoating |
| PCB's | Uitstekende warmtegeleidbaarheid aluminium, coëfficiënt ≥ 2,0w/mk |
| Bestuurder | Constante stroomuitgang (2-circuits voor één kleur, 6-circuits voor RGB) |
| Toepassingsomgeving | Watertemperatuur -20°C tot 40°C, diepte minder dan 1 meter |
| Elektrische aansluiting | 3 meter kabel: 2×1,0 mm2 (eenvoudig), 4×0,75 mm2 (RGB), 5×0,75 mm2 (RGB DMX optioneel) |
| Installatie | U-vormige beugel voor oppervlaktebevestiging |
| Optioneel accessoire | SUS 316 statief van roestvrij staal |
| Dimmable/DMX512 | Standaard niet-afstembare, optionele DALI, 1-10V, PWM of DMX512 |
| Deelnummer | Lichtbron | CRI (wit) | Lensgraad | Inlaatspanning | Kracht | Luminansie | IK-percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5BD0115 | 1 × 15 W CREE COB LED | Ra> 80 | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC | 15W | Koelwit: 1275LM Warm wit: 1083LM |
10 |
| B5BD0656 | 6 × 1 W enkelkleurige LED | Ra> 80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 6W | Koelwit: 428LM Warm wit: 358LM |
10 |
| B5BD0658 | 6×2,5W enkelkleurige LED | Ra> 80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | Koelwit: 1080LM Warm wit: 896LM |
10 |
| B5BD0618 | 6 × 2,5 W RGB-LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | 370LM | 10 |
| B5BD0620 | 6 × 3,5 W RGBW LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 20W | 700LM | 10 |