| MOQ: | Geen moq |
| Standaardverpakking: | 1 stuk/doos, 4 stuks/dozen |
| Leveringstermijn: | 10-25 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000 stcs/maand |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Voorblad en huisvesting | Stainless steel, in de vorm van gietstukken SUS316# |
| Lichtvenster | Gelast met stapgeharmoniseerd glas, T=8 mm |
| Gaskets | EPDM-pakking |
| Kabelklier | IP-68 PG-11 koper met nikkelcoating |
| Lens | Optische lens, efficiëntie ≥ 85% |
| PCB's | Uitstekende warmtegeleidbaarheid aluminium, coëfficiënt ≥ 2,0w/mk |
| LED-driver | Constante stroomuitgang |
| Stroomkabel | H05RN-F 21,0 mm2, L=3,0 m (eenkleurig) H05RN-F 4X0,75mm2, L=3,0m (RGB) |
| Toepassingsomgeving | Watertemperatuur -20°C~40°C, onderwaterdiepte ≤1 meter |
| Montagehuls | PVC-montagehuls (inclusief) |
| Ondersteuning met dimming (optioneel) | DALI, 0~10V, PWM |
| Nummer van de post | Lichtbron | CRI (wit) | Lens | Gekozen lensgraad (Θ1/2) | Inlaatspanning ((V) | Typisch stroomverbruik ((W) | Typische lichtsterkte | IK-percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4XC0357 | 3x2W Osram | Ra> 80 | B33D | 10°, 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 6W | Koelwit = 432lm Warm wit = 358lm |
08 |
| B4XC0318 | 3x2.5W RGB 3-in-1 volkleurig | Ra> 80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 7.5W | 165 ml | 08 |
| B4XC0320 | 3x3.5W RGB 3-in-1 volkleur | Ra> 80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 11W | 330 ml | 08 |
| C4XC0357 | 3x2W Osram | Ra> 80 | C8 | 45°/35° Asymmetrisch | 12V/24Vdc | 6W | Koelwit = 432lm Warm wit = 358lm |
08 |
| C4XC0318 | 3x3W RGB 3-in-1 volkleur | Ra> 80 | C8 | 45°/35° Asymmetrisch | 12V/24Vdc | 7.5W | 165 ml | 08 |
| MOQ: | Geen moq |
| Standaardverpakking: | 1 stuk/doos, 4 stuks/dozen |
| Leveringstermijn: | 10-25 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000 stcs/maand |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Voorblad en huisvesting | Stainless steel, in de vorm van gietstukken SUS316# |
| Lichtvenster | Gelast met stapgeharmoniseerd glas, T=8 mm |
| Gaskets | EPDM-pakking |
| Kabelklier | IP-68 PG-11 koper met nikkelcoating |
| Lens | Optische lens, efficiëntie ≥ 85% |
| PCB's | Uitstekende warmtegeleidbaarheid aluminium, coëfficiënt ≥ 2,0w/mk |
| LED-driver | Constante stroomuitgang |
| Stroomkabel | H05RN-F 21,0 mm2, L=3,0 m (eenkleurig) H05RN-F 4X0,75mm2, L=3,0m (RGB) |
| Toepassingsomgeving | Watertemperatuur -20°C~40°C, onderwaterdiepte ≤1 meter |
| Montagehuls | PVC-montagehuls (inclusief) |
| Ondersteuning met dimming (optioneel) | DALI, 0~10V, PWM |
| Nummer van de post | Lichtbron | CRI (wit) | Lens | Gekozen lensgraad (Θ1/2) | Inlaatspanning ((V) | Typisch stroomverbruik ((W) | Typische lichtsterkte | IK-percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4XC0357 | 3x2W Osram | Ra> 80 | B33D | 10°, 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 6W | Koelwit = 432lm Warm wit = 358lm |
08 |
| B4XC0318 | 3x2.5W RGB 3-in-1 volkleurig | Ra> 80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 7.5W | 165 ml | 08 |
| B4XC0320 | 3x3.5W RGB 3-in-1 volkleur | Ra> 80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 11W | 330 ml | 08 |
| C4XC0357 | 3x2W Osram | Ra> 80 | C8 | 45°/35° Asymmetrisch | 12V/24Vdc | 6W | Koelwit = 432lm Warm wit = 358lm |
08 |
| C4XC0318 | 3x3W RGB 3-in-1 volkleur | Ra> 80 | C8 | 45°/35° Asymmetrisch | 12V/24Vdc | 7.5W | 165 ml | 08 |