| MOQ: | 10pcs | 
| Standaardverpakking: | Binnendoos en Buitenkarton | 
| Leveringstermijn: | 3~15 werkdagen | 
| Betalingswijze: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000pcs per maand | 
D2CAR0607, D2CAR0315 (RGB) 24VDC of Berijpte 110~240VAC 0.5W 0.8W of het Melkachtige Lenssmd LEIDENE Licht van Inground met Zachte Straaloutput en Rond Front Ring
Eigenschappen en Voordelen:
1. Gebruikt SMD-leiden als lichtbron met lage machtsconsumptie, kostenbesparing;
2. Het schutblad wordt gemaakt van Roestvrij staal SUS 316L# en de Volledige area=783kgs-capaciteit van de Glasdruk;
3. Enige kleur of RGB 3 in-1 volledige Kleurenopties
4. Hoog - kwaliteit of UL Vermelde HOOFDbestuurder;
5. Het melkachtige Berijpte Witte drukglas maakt de verlichtingsinrichting met zachte straaloutput;
6. IP67 waterdicht en IK09 die het LEIDENE ondergrondse licht toelaat wordt wijd gebruikt in vele binnen of openluchtverlichtingstoepassing;
7. Dimmable, automatische kleurenverandering, de decoder van DMX 512+DMX, DALI, 1-10 controleerbaar V;
8. Van de koker (de inbegrepen) hulp van pvc gemakkelijke installatie de opzettende.
Materiële specificaties:
| Het huisvesten: | 12# gietend aluminium grijze poeder met een laag bedekte T=60-80µm. Adhesie van ISO-klassen1/astm klasse 4B.  | 
		
| Schutblad: | Roestvrij staal SUS 316L# | 
| Glas | De stap maakte wit deklaagglas aan. T=8mm | 
| De capaciteit van de glasdruk | Volledige area=783kgs | 
| Pakking | Vormende gevormde verbinding | 
| Bestuurder | 
			 Constante huidige output 
			Enige kleurenled=1-circuit output 
			RGB output van 3in1 LED=3-circuit 
			 | 
		
| Werkende temperatuur: | -20℃~40℃ | 
| Machtskabel: | 
			 H05rn-F 2X1.0mm ² L=0.5m (laag voltage) 
			H05rn-F 3X1. 0mm ² L=0.5m (hoogspanning) 
			H05rn-F 4X0.75mm ² L=0.5m (voor RGB) 
			 | 
		
| Opzettende koker: | Pvc 014# | 
Algemene Informatie:
| Punt Nr. | Lichtbron | 
			 Graad 
			(Θ 1/2) 
			 | 
			
			 Input 
			voltage 
			(v) 
			 | 
			
			 Het typische werken  
			huidig  
			(mA) 
			 | 
			
			 Typisch 
			consumptie 
			(w) 
			 | 
			
			 Typisch 
			helderheid  
			(lm)  
			 | 
			IK tarief | 
| 
			 D2CAR0607  
			 | 
			
			 6×SMD 2835  | 
			120 | 
			 24VDC of 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=13 
			120V=8 
			240V=6 
			 | 
			
			 24V=0.3 
			120V=0.5 
			240V=0.8 
			 | 
			
			 Koele white=13.7 
			Warme white=11.8 
			 | 
			09 | 
| 
			 D2CAR0315  | 
			
			 3×SMD 
			5050 
			RGB 
			3 in1 
			Volledige kleur 
			 | 
			120 | 24VDC | 
			 R=21 
			G=21 
			B=21 
			 | 
			1.5W | 3.3 | 09 | 
Nota:
1. Enige kleur: Warme Witte, Neutrale Witte, Koele Wit, Rood, Groen, Blauw en enz.
2. De specificatie en de beschikbaarheid worden zonder voorafgaande kennisgeving onderworpen aan verandering
![]()
![]()
![]()
Dimensionale Tekening (Eenheden: mm):
![]()
B2CA, LEIDENE van D2CA Reeks verwante ondergrondse Lichten:
| Punt Nr. | Lichtbron | 
			 Graad 
			(Θ 1/2) 
			 | 
			
			 Input 
			voltage 
			(v) 
			 | 
			
			 Het typische werken 
			huidig (mA) 
			 | 
			
			 Typisch 
			consumptie 
			(w) 
			 | 
			
			 Typisch 
			helderheid 
			(lm) 
			 | 
			IK tarief | 
| 
			 B2CAR0116 
			B2CAS0116 
			 | 
			1×2W | 30 | 
			 24VDC of 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=110 
			120V=48 
			240V=28 
			 | 
			
			 24V=2.6 
			120V=3.3 
			240V=3.3 
			 | 
			
			 Koele white=77 
			Warme white=65 
			 | 
			09 | 
| 
			 B2CAR0118 
			B2CAS0118 
			 | 
			
			 1×3W 
			RGB 3in1 
			Volledige kleur 
			 | 
			30 | 24VDC | 
			 R=38 
			G=53 
			B=54 
			 | 
			3.5W | 56 | 09 | 
| 
			 D2CAR0607 
			D2CAS0607 
			 | 
			6×SMD3020 | - | 
			 24VDC of 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=13 
			120V=8 
			240V=6 
			 | 
			
			 24V=0.3 
			120V=0.5 
			240V=0.8 
			 | 
			
			 Koele white=13.7 
			Warme white=11.8 
			 | 
			09 | 
| 
			 D2CAR0315 
			D2CAS0315 
			 | 
			
			 3×SMD5050 
			RGB 3in1 
			Volledige kleur 
			 | 
			- | 24VDC | 
			 R=21 
			G=21 
			B=21 
			 | 
			1.5W | 3.3 | 09 | 
          | MOQ: | 10pcs | 
| Standaardverpakking: | Binnendoos en Buitenkarton | 
| Leveringstermijn: | 3~15 werkdagen | 
| Betalingswijze: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000pcs per maand | 
D2CAR0607, D2CAR0315 (RGB) 24VDC of Berijpte 110~240VAC 0.5W 0.8W of het Melkachtige Lenssmd LEIDENE Licht van Inground met Zachte Straaloutput en Rond Front Ring
Eigenschappen en Voordelen:
1. Gebruikt SMD-leiden als lichtbron met lage machtsconsumptie, kostenbesparing;
2. Het schutblad wordt gemaakt van Roestvrij staal SUS 316L# en de Volledige area=783kgs-capaciteit van de Glasdruk;
3. Enige kleur of RGB 3 in-1 volledige Kleurenopties
4. Hoog - kwaliteit of UL Vermelde HOOFDbestuurder;
5. Het melkachtige Berijpte Witte drukglas maakt de verlichtingsinrichting met zachte straaloutput;
6. IP67 waterdicht en IK09 die het LEIDENE ondergrondse licht toelaat wordt wijd gebruikt in vele binnen of openluchtverlichtingstoepassing;
7. Dimmable, automatische kleurenverandering, de decoder van DMX 512+DMX, DALI, 1-10 controleerbaar V;
8. Van de koker (de inbegrepen) hulp van pvc gemakkelijke installatie de opzettende.
Materiële specificaties:
| Het huisvesten: | 12# gietend aluminium grijze poeder met een laag bedekte T=60-80µm. Adhesie van ISO-klassen1/astm klasse 4B.  | 
		
| Schutblad: | Roestvrij staal SUS 316L# | 
| Glas | De stap maakte wit deklaagglas aan. T=8mm | 
| De capaciteit van de glasdruk | Volledige area=783kgs | 
| Pakking | Vormende gevormde verbinding | 
| Bestuurder | 
			 Constante huidige output 
			Enige kleurenled=1-circuit output 
			RGB output van 3in1 LED=3-circuit 
			 | 
		
| Werkende temperatuur: | -20℃~40℃ | 
| Machtskabel: | 
			 H05rn-F 2X1.0mm ² L=0.5m (laag voltage) 
			H05rn-F 3X1. 0mm ² L=0.5m (hoogspanning) 
			H05rn-F 4X0.75mm ² L=0.5m (voor RGB) 
			 | 
		
| Opzettende koker: | Pvc 014# | 
Algemene Informatie:
| Punt Nr. | Lichtbron | 
			 Graad 
			(Θ 1/2) 
			 | 
			
			 Input 
			voltage 
			(v) 
			 | 
			
			 Het typische werken  
			huidig  
			(mA) 
			 | 
			
			 Typisch 
			consumptie 
			(w) 
			 | 
			
			 Typisch 
			helderheid  
			(lm)  
			 | 
			IK tarief | 
| 
			 D2CAR0607  
			 | 
			
			 6×SMD 2835  | 
			120 | 
			 24VDC of 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=13 
			120V=8 
			240V=6 
			 | 
			
			 24V=0.3 
			120V=0.5 
			240V=0.8 
			 | 
			
			 Koele white=13.7 
			Warme white=11.8 
			 | 
			09 | 
| 
			 D2CAR0315  | 
			
			 3×SMD 
			5050 
			RGB 
			3 in1 
			Volledige kleur 
			 | 
			120 | 24VDC | 
			 R=21 
			G=21 
			B=21 
			 | 
			1.5W | 3.3 | 09 | 
Nota:
1. Enige kleur: Warme Witte, Neutrale Witte, Koele Wit, Rood, Groen, Blauw en enz.
2. De specificatie en de beschikbaarheid worden zonder voorafgaande kennisgeving onderworpen aan verandering
![]()
![]()
![]()
Dimensionale Tekening (Eenheden: mm):
![]()
B2CA, LEIDENE van D2CA Reeks verwante ondergrondse Lichten:
| Punt Nr. | Lichtbron | 
			 Graad 
			(Θ 1/2) 
			 | 
			
			 Input 
			voltage 
			(v) 
			 | 
			
			 Het typische werken 
			huidig (mA) 
			 | 
			
			 Typisch 
			consumptie 
			(w) 
			 | 
			
			 Typisch 
			helderheid 
			(lm) 
			 | 
			IK tarief | 
| 
			 B2CAR0116 
			B2CAS0116 
			 | 
			1×2W | 30 | 
			 24VDC of 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=110 
			120V=48 
			240V=28 
			 | 
			
			 24V=2.6 
			120V=3.3 
			240V=3.3 
			 | 
			
			 Koele white=77 
			Warme white=65 
			 | 
			09 | 
| 
			 B2CAR0118 
			B2CAS0118 
			 | 
			
			 1×3W 
			RGB 3in1 
			Volledige kleur 
			 | 
			30 | 24VDC | 
			 R=38 
			G=53 
			B=54 
			 | 
			3.5W | 56 | 09 | 
| 
			 D2CAR0607 
			D2CAS0607 
			 | 
			6×SMD3020 | - | 
			 24VDC of 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=13 
			120V=8 
			240V=6 
			 | 
			
			 24V=0.3 
			120V=0.5 
			240V=0.8 
			 | 
			
			 Koele white=13.7 
			Warme white=11.8 
			 | 
			09 | 
| 
			 D2CAR0315 
			D2CAS0315 
			 | 
			
			 3×SMD5050 
			RGB 3in1 
			Volledige kleur 
			 | 
			- | 24VDC | 
			 R=21 
			G=21 
			B=21 
			 | 
			1.5W | 3.3 | 09 |