| MOQ: | Geen moq |
| Standaardverpakking: | 1 stuk/doos, 4 stuks/dozen |
| Leveringstermijn: | 10-25 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000 stcs/maand |
| Artikelnummer | Lichtkleur | Lichtbron | Stralingshoek | Ingangsspanning | Vermogen | Lichtstroom (LM)±8% | IP & IK Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Enkele kleur | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (of 24W) | Koel wit=3100 Warm wit=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (of 24W) | Koel wit=4200 Warm wit=3510 |
IP66, IK08 |
| MOQ: | Geen moq |
| Standaardverpakking: | 1 stuk/doos, 4 stuks/dozen |
| Leveringstermijn: | 10-25 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000 stcs/maand |
| Artikelnummer | Lichtkleur | Lichtbron | Stralingshoek | Ingangsspanning | Vermogen | Lichtstroom (LM)±8% | IP & IK Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Enkele kleur | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (of 24W) | Koel wit=3100 Warm wit=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (of 24W) | Koel wit=4200 Warm wit=3510 |
IP66, IK08 |